リム径 | フロント/リア | タイヤサイズ | 断面幅mm | 外径mm | 標準リム幅inch | 許容リム幅inch | |
17 | フロント | 120/60ZR17 M/C (55W) TL | 122 | 576 | 3.5 | 3.50-3.75 | |
17 | フロント | 120/70ZR17 M/C (58W) TL | 122 | 600 | 3.5 | 3.50-3.75 | |
17 | リア | 160/60ZR17 M/C (69W) TL | 161 | 624 | 4.5 | 4.25-5.00 | |
17 | リア | 180/55ZR17 M/C (73W) TL | 178 | 630 | 5.5 | 5.50-6.00 | |
17 | リア | 190/50ZR17 M/C (73W) TL | 190 | 622 | 6 | 5.50-6.00 | |
17 | リア | 190/55ZR17 M/C (75W) TL | 190 | 642 | 6 | 5.50-6.00 | |
・回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。 ・各サイズともチューブレスタイプ(TL)です。 |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
価格 | 35,970円 (税込38,847 円)送料無料 |
ネットショップ担当の大泉です。お客様の夢をかなえるため、どんどん商品を追加していくのでよろしくお願いします。